信息服务
> 渔情海况
> 数据搜索
> 卫星影像
 
关于我们
     > 实验室介绍
     > 学术队伍
     > 仪器设备
     > 研究方向
 
学术动态
> 最新动态
> 科研项目
> 技术成果
> 获奖成果
> 论文著作
 
合作交流
> 合作项目
> 开放课题
> 课题申请

 

 

 

首   页  |   信息服务   |   关于我们  |   学术动态  |   合作交流   |   留言本   联系我们
     您的当前位置:首页 > 信息服务 > 渔情海况 > 大洋金枪鱼渔场海况速预报


中大西洋大眼金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2008年1月11日 2008年1月18日 2008年1月25日 2008年2月1日
2008年2月15日 2008年2月22日 2008年2月29日 2008年3月6日
2008年3月13日 2008年3月21日 2008年3月28日 2008年4月3日
2008年4月17日 2008年4月24日 2008年5月4日 2008年5月9日
2008年5月23日 2008年5月30日 2008年6月6日 2008年6月13日

 

东中太平洋大眼金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2008年1月11日 2008年1月18日 2008年1月25日 2008年2月1日
2008年2月15日 2008年2月22日 2008年2月29日 2008年3月6日
2008年3月13日 2008年3月21日 2008年3月28日 2008年4月3日
2008年4月17日 2008年4月24日 2008年5月4日 2008年5月9日
2008年5月23日 2008年5月30日 2008年6月6日 2008年6月13日

 

太平洋长鳍金枪鱼渔场概率预报图
2008年1月11日 2008年1月18日 2008年1月25日 2008年2月1日
2008年2月15日 2008年2月22日 2008年2月29日 2008年3月6日
2008年3月13日 2008年3月21日 2008年3月28日 2008年4月3日
2008年4月17日 2008年4月24日 2008年5月4日 2008年5月9日
2008年5月23日 2008年5月30日 2008年6月6日 2008年6月13日

 

西太平洋鲣鱼围网渔场概率预报图
2008年1月11日 2008年1月18日 2008年1月25日 2008年2月1日
2008年2月15日 2008年2月22日 2008年2月29日 2008年3月6日
2008年3月13日 2008年3月21日 2008年3月28日 2008年4月3日
2008年4月17日 2008年4月24日 2008年5月4日 2008年5月9日
2008年5月23日 2008年5月30日 2008年6月6日 2008年6月13日

 

太平洋黄鳍金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2008年1月11日 2008年1月18日 2008年1月25日 2008年2月1日
2008年2月15日 2008年2月22日 2008年2月29日 2008年3月6日
2008年3月13日 2008年3月21日 2008年3月28日 2008年4月3日
2008年4月17日 2008年4月24日 2008年5月4日 2008年5月9日
2008年5月23日 2008年5月30日 2008年6月6日 2008年6月13日

 


 
版权所有 © 中国水产科学研究院渔业资源遥感信息技术重点开放实验室