信息服务
> 渔情海况
> 数据搜索
> 卫星影像
 
关于我们
     > 实验室介绍
     > 学术队伍
     > 仪器设备
     > 研究方向
 
学术动态
> 最新动态
> 科研项目
> 技术成果
> 获奖成果
> 论文著作
 
合作交流
> 合作项目
> 开放课题
> 课题申请

 

 

 

首   页  |   信息服务   |   关于我们  |   学术动态  |   合作交流   |   留言本   联系我们
     您的当前位置:首页 > 信息服务 > 渔情海况 > 大洋金枪鱼渔场海况速预报


中大西洋大眼金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2006年10月6日 2006年10月13日 2006年10月20日 2006年10月27日
2006年11月3日 2006年11月10日 2006年11月17日 2006年11月24日
2006年12月1日 2006年12月8日 2006年12月15日 2006年12月22日
2006年12月29日 2007年1月19日 2007年1月26日 2007年2月2日
2007年3月2日 2007年3月9日 2007年3月16日 2007年3月23日

 

东中太平洋大眼金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2006年10月6日 2006年10月13日 2006年10月20日 2006年10月27日
2006年11月3日 2006年11月10日 2006年11月17日 2006年11月24日
2006年12月1日 2006年12月8日 2006年12月15日 2006年12月22日
2006年12月29日 2007年1月19日 2007年1月26日 2007年2月2日
2007年3月2日 2007年3月9日 2007年3月16日 2007年3月23日

 

太平洋长鳍金枪鱼渔场概率预报图
2006年10月6日 2006年10月13日 2006年10月20日 2006年10月27日
2006年11月3日 2006年11月10日 2006年11月17日 2006年11月24日
2006年12月1日 2006年12月8日 2006年12月15日 2006年12月22日
2006年12月29日 2007年1月19日 2007年1月26日 2007年2月2日
2007年3月2日 2007年3月9日 2007年3月16日 2007年3月23日

 

西太平洋鲣鱼围网渔场概率预报图
2006年10月6日 2006年10月13日 2006年10月20日 2006年10月27日
2006年11月3日 2006年11月10日 2006年11月17日 2006年11月24日
2006年12月1日 2006年12月8日 2006年12月15日 2006年12月22日
2006年12月29日 2007年1月19日 2007年1月26日 2007年2月2日
2007年3月2日 2007年3月9日 2007年3月16日 2007年3月23日

 

太平洋黄鳍金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2006年10月6日 2006年10月13日 2006年10月20日 2006年10月27日
2006年11月3日 2006年11月10日 2006年11月17日 2006年11月24日
2006年12月1日 2006年12月8日 2006年12月15日 2006年12月22日
2006年12月29日 2007年1月19日 2007年1月26日 2007年2月2日
2007年3月2日 2007年3月9日 2007年3月16日 2007年3月23日

 

   


 
版权所有 © 中国水产科学研究院渔业资源遥感信息技术重点开放实验室