信息服务
> 渔情海况
> 数据搜索
> 卫星影像
 
关于我们
     > 实验室介绍
     > 学术队伍
     > 仪器设备
     > 研究方向
 
学术动态
> 最新动态
> 科研项目
> 技术成果
> 获奖成果
> 论文著作
 
合作交流
> 合作项目
> 开放课题
> 课题申请

 

 

 

首   页  |   信息服务   |   关于我们  |   学术动态  |   合作交流   |   留言本   联系我们
     您的当前位置:首页 > 信息服务 > 渔情海况 > 大洋金枪鱼渔场海况速预报


中大西洋大眼金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2010年4月2日 2010年4月9日 2010年4月15日 2010年4月23日
2010年5月7日 2010年5月14日 2010年5月21日 2010年5月28日
2010年6月4日 2010年6月11日 2010年6月18日 2010年6月25日
2010年7月2日 2010年7月9日 2010年7月16日 2010年7月23日
2010年7月30日 2010年8月6日 2010年8月13日  

 

东中太平洋大眼金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2010年4月2日 2010年4月9日 2010年4月15日 2010年4月23日
2010年5月7日 2010年5月14日 2010年5月21日 2010年5月28日
2010年6月4日 2010年6月11日 2010年6月18日 2010年6月25日
2010年7月2日 2010年7月9日 2010年7月16日 2010年7月23日
2010年7月30日 2010年8月6日 2010年8月13日  

 

太平洋长鳍金枪鱼渔场概率预报图
2010年4月2日 2010年4月9日 2010年4月15日 2010年4月23日
2010年5月7日 2010年5月14日 2010年5月21日 2010年5月28日
2010年6月4日 2010年6月11日 2010年6月18日 2010年6月25日
2010年7月2日 2010年7月9日 2010年7月16日 2010年7月23日
2010年7月30日 2010年8月6日 2010年8月13日  

 

西太平洋鲣鱼围网渔场概率预报图
2010年4月2日 2010年4月9日 2010年4月15日 2010年4月23日
2010年5月7日 2010年5月14日 2010年5月21日 2010年5月28日
2010年6月4日 2010年6月11日 2010年6月18日 2010年6月25日
2010年7月2日 2010年7月9日 2010年7月16日 2010年7月23日
2010年7月30日 2010年8月6日 2010年8月13日  

 

太平洋黄鳍金枪鱼延绳钓渔场概率预报图
2010年4月2日 2010年4月9日 2010年4月15日 2010年4月23日
2010年5月7日 2010年5月14日 2010年5月21日 2010年5月28日
2010年6月4日 2010年6月11日 2010年6月18日 2010年6月25日
2010年7月2日 2010年7月9日 2010年7月16日 2010年7月23日
2010年7月30日 2010年8月6日 2010年8月13日  

 

印度洋金枪鱼渔场概率预报图
       
2010年5月7日 2010年5月14日 2010年5月21日 2010年5月28日
2010年6月4日   2010年6月18日 2010年6月25日
2010年7月2日   2010年7月16日 2010年7月23日
  2010年8月6日    

 

 

  


 
版权所有 © 中国水产科学研究院渔业资源遥感信息技术重点开放实验室